From 941b2bccbcb1cd88a47f9aa8d0bb8cb9553453dd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: rba fetcher <rba-fetcher@db.nomics.world>
Date: Wed, 17 Oct 2018 05:43:14 +0000
Subject: [PATCH] New conversion

---
 D6/DLCACF.tsv       | 621 +++++++++++++++++++++----------------------
 D6/DLCACR.tsv       | 557 +++++++++++++++++++-------------------
 D6/DLCACT.tsv       | 633 ++++++++++++++++++++++----------------------
 D6/DLCAIHC.tsv      | 383 ++++++++++++++-------------
 D6/DLCAIHED.tsv     | 445 +++++++++++++++----------------
 D6/DLCAIHT.tsv      | 443 +++++++++++++++----------------
 D6/DLCAL.tsv        | 513 +++++++++++++++++------------------
 D6/DLCAOHC.tsv      | 403 ++++++++++++++--------------
 D6/DLCAOHED.tsv     | 479 ++++++++++++++++-----------------
 D6/DLCAOHMAA.tsv    | 417 ++++++++++++++---------------
 D6/DLCAOHR.tsv      | 401 ++++++++++++++--------------
 D6/DLCAOHT.tsv      | 481 ++++++++++++++++-----------------
 D6/DLCAPF.tsv       | 465 ++++++++++++++++----------------
 D6/DLCAPR.tsv       | 495 +++++++++++++++++-----------------
 D6/DLCAPT.tsv       | 507 +++++++++++++++++------------------
 F1/FIRMMBAB180D.tsv |   3 +-
 F1/FIRMMBAB30D.tsv  |   3 +-
 F1/FIRMMBAB90D.tsv  |   3 +-
 F1/FIRMMCCRT.tsv    |   1 +
 F1/FIRMMCRID.tsv    |   3 +-
 F1/FIRMMCRIH.tsv    |   3 +-
 F1/FIRMMCRIL.tsv    |   3 +-
 F1/FIRMMCRIN.tsv    |   3 +-
 F1/FIRMMCRIV.tsv    |   3 +-
 F1/FIRMMCRTD.tsv    |   3 +-
 F1/FIRMMCTRI.tsv    |   1 +
 F1/FIRMMOIS1D.tsv   |   3 +-
 F1/FIRMMOIS3D.tsv   |   3 +-
 F1/FIRMMOIS6D.tsv   |   3 +-
 F1/FIRMMTN1D.tsv    |   1 +
 F1/FIRMMTN3D.tsv    |   1 +
 F1/FIRMMTN6D.tsv    |   1 +
 F2/FCMYGBAG10D.tsv  |   2 +-
 F2/FCMYGBAG2D.tsv   |   2 +-
 F2/FCMYGBAG3D.tsv   |   2 +-
 F2/FCMYGBAG5D.tsv   |   2 +-
 F2/FCMYGBAGID.tsv   |   2 +-
 F2/FCMYGBNT10D.tsv  |   2 +-
 F2/FCMYGBNT3D.tsv   |   2 +-
 F2/FCMYGBNT5D.tsv   |   2 +-
 H3/GICNBC.tsv       |   1 +
 H3/GICWMICS.tsv     |   3 +-
 H3/GISDWPRITR.tsv   |   1 +
 H3/GISMVS.tsv       |   1 +
 H3/GISPSDA.tsv      |   1 +
 H3/GISPSNBA.tsv     |   1 +
 H3/GISSRTC.tsv      |   1 +
 H3/GISSRTCTR.tsv    |   1 +
 H3/GISSRTCYP.tsv    |   1 +
 49 files changed, 3676 insertions(+), 3635 deletions(-)

diff --git a/D6/DLCACF.tsv b/D6/DLCACF.tsv
index ad649a9761..f5f2d8df2f 100644
--- a/D6/DLCACF.tsv
+++ b/D6/DLCACF.tsv
@@ -21,7 +21,7 @@ PERIOD	VALUE
 1986-08-01	2033.9459999999997
 1986-09-01	2186.926
 1986-10-01	2112.154
-1986-11-01	1742.444
+1986-11-01	1742.443
 1986-12-01	1935.861
 1987-01-01	1864.042
 1987-02-01	1833.432
@@ -33,10 +33,10 @@ PERIOD	VALUE
 1987-08-01	2519.359
 1987-09-01	2229.319
 1987-10-01	2652.969
-1987-11-01	2797.677
+1987-11-01	2797.676
 1987-12-01	2815.32
 1988-01-01	3111.25
-1988-02-01	2976.062
+1988-02-01	2976.063
 1988-03-01	2937.093
 1988-04-01	3485.159
 1988-05-01	3520.694
@@ -45,53 +45,53 @@ PERIOD	VALUE
 1988-08-01	4211.219
 1988-09-01	3961.2290000000003
 1988-10-01	4030.419
-1988-11-01	3759.51
+1988-11-01	3759.509
 1988-12-01	5462.985
 1989-01-01	4262.822
-1989-02-01	4038.3600000000006
+1989-02-01	4038.361
 1989-03-01	4143.395
-1989-04-01	3608.549
+1989-04-01	3608.55
 1989-05-01	3409.497
 1989-06-01	3583.351
 1989-07-01	3385.986
 1989-08-01	2961.939
-1989-09-01	3161.418
+1989-09-01	3161.419
 1989-10-01	3045.432
 1989-11-01	2527.967
 1989-12-01	3706.596
 1990-01-01	3373.453
 1990-02-01	3210.235
 1990-03-01	3005.937
-1990-04-01	3060.234
+1990-04-01	3060.235
 1990-05-01	2932.333
 1990-06-01	2968.921
 1990-07-01	2763.124
-1990-08-01	2666.429
-1990-09-01	2832.228
+1990-08-01	2666.428
+1990-09-01	2832.229
 1990-10-01	2848.873
-1990-11-01	3236.721
-1990-12-01	5437.886
+1990-11-01	3236.72
+1990-12-01	5437.887
 1991-01-01	2787.905
-1991-02-01	2751.795
+1991-02-01	2751.796
 1991-03-01	2382.643
 1991-04-01	2755.455
 1991-05-01	2289.374
-1991-06-01	3040.745
+1991-06-01	3040.746
 1991-07-01	2735.978
-1991-08-01	2645.786
+1991-08-01	2645.785
 1991-09-01	2403.184
 1991-10-01	2223.511
-1991-11-01	2748.284
-1991-12-01	2526.695
+1991-11-01	2748.283
+1991-12-01	2526.696
 1992-01-01	2264.558
 1992-02-01	2651.141
-1992-03-01	2773.816
+1992-03-01	2773.817
 1992-04-01	2581.521
 1992-05-01	2896.422
 1992-06-01	2894.576
 1992-07-01	3388.972
-1992-08-01	3534.864
-1992-09-01	3116.339
+1992-08-01	3534.862
+1992-09-01	3116.34
 1992-10-01	2820.632
 1992-11-01	2459.47
 1992-12-01	2656.04
@@ -100,305 +100,306 @@ PERIOD	VALUE
 1993-03-01	3188.634
 1993-04-01	3224.239
 1993-05-01	3216.643
-1993-06-01	3401.227
-1993-07-01	3154.175
-1993-08-01	3277.98
+1993-06-01	3401.228
+1993-07-01	3154.174
+1993-08-01	3277.979
 1993-09-01	3385.687
 1993-10-01	4578.616
 1993-11-01	3729.494
 1993-12-01	3732.513
 1994-01-01	3913.117
-1994-02-01	4140.171
+1994-02-01	4140.172
 1994-03-01	4361.11
-1994-04-01	4170.583
-1994-05-01	4387.123
-1994-06-01	4221.944
-1994-07-01	4232.977
-1994-08-01	4034.1099999999997
-1994-09-01	3972.6
+1994-04-01	4170.581
+1994-05-01	4387.124
+1994-06-01	4221.946
+1994-07-01	4232.976
+1994-08-01	4034.1079999999997
+1994-09-01	3972.6009999999997
 1994-10-01	4362.413
-1994-11-01	4380.434
-1994-12-01	4312.599
-1995-01-01	4298.125
-1995-02-01	3988.261
-1995-03-01	4246.695
-1995-04-01	4263.366
-1995-05-01	4329.225
-1995-06-01	4374.47
+1994-11-01	4380.436
+1994-12-01	4312.597
+1995-01-01	4298.124
+1995-02-01	3988.263
+1995-03-01	4246.694
+1995-04-01	4263.364
+1995-05-01	4329.228
+1995-06-01	4374.471
 1995-07-01	5251.703
-1995-08-01	5264.374
+1995-08-01	5264.37
 1995-09-01	4995.32
-1995-10-01	5030.561
-1995-11-01	5051.813
-1995-12-01	5551.276
-1996-01-01	5794.131
-1996-02-01	5984.686
-1996-03-01	5445.958
-1996-04-01	5729.143
+1995-10-01	5030.563
+1995-11-01	5051.815
+1995-12-01	5551.271
+1996-01-01	5794.132
+1996-02-01	5984.687
+1996-03-01	5445.955
+1996-04-01	5729.144
 1996-05-01	5954.449
-1996-06-01	6010.852
-1996-07-01	5712.111
-1996-08-01	5836.689
-1996-09-01	5300.207
-1996-10-01	5899.909
-1996-11-01	6484.814
-1996-12-01	6549.864
-1997-01-01	6057.954
-1997-02-01	6889.577
-1997-03-01	6526.021
-1997-04-01	8573.822
-1997-05-01	6469.603
-1997-06-01	6996.135
-1997-07-01	7338.895
-1997-08-01	7807.307999999999
-1997-09-01	8067.45
-1997-10-01	8360.466
-1997-11-01	7452.695
-1997-12-01	7366.208
-1998-01-01	8494.029
-1998-02-01	6936.507
-1998-03-01	7333.542
-1998-04-01	7592.143
-1998-05-01	7629.751
-1998-06-01	8034.311
-1998-07-01	7229.784
-1998-08-01	6834.968
-1998-09-01	7513.32
-1998-10-01	8400.75
-1998-11-01	7519.288
-1998-12-01	6968.801
-1999-01-01	7269.317
-1999-02-01	8766.36
-1999-03-01	7003.485
+1996-06-01	6010.851
+1996-07-01	5712.117
+1996-08-01	5836.684
+1996-09-01	5300.21
+1996-10-01	5899.913
+1996-11-01	6484.811
+1996-12-01	6549.863
+1997-01-01	6057.949
+1997-02-01	6889.575
+1997-03-01	6526.014
+1997-04-01	8573.828
+1997-05-01	6469.601
+1997-06-01	6996.139
+1997-07-01	7338.906
+1997-08-01	7807.301
+1997-09-01	8067.460000000001
+1997-10-01	8360.470000000001
+1997-11-01	7452.689
+1997-12-01	7366.216
+1998-01-01	8494.021
+1998-02-01	6936.488
+1998-03-01	7333.538
+1998-04-01	7592.144
+1998-05-01	7629.746
+1998-06-01	8034.318000000001
+1998-07-01	7229.806
+1998-08-01	6834.963
+1998-09-01	7513.341
+1998-10-01	8400.745
+1998-11-01	7519.296
+1998-12-01	6968.807
+1999-01-01	7269.303
+1999-02-01	8766.303
+1999-03-01	7003.479
 1999-04-01	7029.587
-1999-05-01	7523.372
-1999-06-01	6183.561
-1999-07-01	6439.357
-1999-08-01	6935.876
-1999-09-01	8486.821
-1999-10-01	7448.97
-1999-11-01	7183.105
-1999-12-01	10094.555
-2000-01-01	9070.884
-2000-02-01	7305.202
+1999-05-01	7523.366
+1999-06-01	6183.578
+1999-07-01	6439.385
+1999-08-01	6935.881
+1999-09-01	8486.854
+1999-10-01	7448.958
+1999-11-01	7183.117
+1999-12-01	10094.562
+2000-01-01	9070.839
+2000-02-01	7305.134
 2000-03-01	7720.96
-2000-04-01	7067.622
-2000-05-01	10300.549
-2000-06-01	7775.675
-2000-07-01	7571.185000000001
-2000-08-01	7827.478000000001
-2000-09-01	7507.165
-2000-10-01	7225.782
-2000-11-01	7357.958
-2000-12-01	7889.511000000001
-2001-01-01	8608.102
-2001-02-01	8462.32
-2001-03-01	8861.143
-2001-04-01	9700.722
-2001-05-01	10160.545
-2001-06-01	9178.987
-2001-07-01	9754.883
-2001-08-01	9113.672
-2001-09-01	9046.634
-2001-10-01	9949.573
-2001-11-01	9790.637
-2001-12-01	12109.347
-2002-01-01	10891.694
-2002-02-01	11449.405
-2002-03-01	13551.061
-2002-04-01	12875.522
-2002-05-01	13348.738
-2002-06-01	13759.784
-2002-07-01	15445.987999999998
-2002-08-01	14504.223
-2002-09-01	14118.287
-2002-10-01	12594.148
-2002-11-01	13979.139
-2002-12-01	13743.288
-2003-01-01	13907.401
-2003-02-01	15517.689
-2003-03-01	13649.633
-2003-04-01	14277.308
-2003-05-01	14730.848
-2003-06-01	15617.133999999998
-2003-07-01	16191.698
-2003-08-01	16627.438000000002
-2003-09-01	17048.263
-2003-10-01	16871.733
-2003-11-01	18398.013
-2003-12-01	15297.786
-2004-01-01	15820.795999999998
-2004-02-01	16871.74
-2004-03-01	17274.469
-2004-04-01	17560.896
-2004-05-01	14224.074
-2004-06-01	17074.638
-2004-07-01	16455.325
-2004-08-01	17229.311
-2004-09-01	18306.343
-2004-10-01	16797.364
-2004-11-01	17196.506
-2004-12-01	16584.634000000002
-2005-01-01	16844.631
-2005-02-01	16690.856
-2005-03-01	18758.643
-2005-04-01	18438.258
-2005-05-01	16685.212
-2005-06-01	18845.227
-2005-07-01	16167.067
-2005-08-01	18490.972
-2005-09-01	18988.829
-2005-10-01	21961.198
-2005-11-01	21622.313
-2005-12-01	21148.725
-2006-01-01	21975.49
-2006-02-01	24590.486
-2006-03-01	21602.868
-2006-04-01	23663.366
-2006-05-01	22706.184
-2006-06-01	22783.379
-2006-07-01	24878.575
-2006-08-01	22013.092
-2006-09-01	24180.681
-2006-10-01	20970.249
-2006-11-01	21219.839
-2006-12-01	25115.967
-2007-01-01	25068.778
-2007-02-01	21166.582
-2007-03-01	24517.683
-2007-04-01	24366.558
-2007-05-01	32495.331000000002
-2007-06-01	26556.483
-2007-07-01	33745.369
-2007-08-01	29391.666
-2007-09-01	27429.568
-2007-10-01	30040.105
-2007-11-01	31519.540000000005
-2007-12-01	36950.941
-2008-01-01	32442.935
-2008-02-01	24392.892
-2008-03-01	22923.024
-2008-04-01	23221.871
-2008-05-01	22998.442
-2008-06-01	22615.171
-2008-07-01	19467.874
-2008-08-01	22642.944
-2008-09-01	23506.454
-2008-10-01	23491.046
-2008-11-01	19625.301
-2008-12-01	20850.875
-2009-01-01	19446.491
-2009-02-01	22790.873
-2009-03-01	20563.74
-2009-04-01	21368.419
-2009-05-01	20701.517
-2009-06-01	20390.631
-2009-07-01	21265.426
-2009-08-01	25257.55
-2009-09-01	19227.31
-2009-10-01	20553.647
-2009-11-01	20827.011
-2009-12-01	20674.294
-2010-01-01	21517.982
-2010-02-01	19166.849
-2010-03-01	21574.165
-2010-04-01	20913.519
-2010-05-01	20592.448
-2010-06-01	22136.994
-2010-07-01	21243.017
-2010-08-01	20957.557
-2010-09-01	21096.91
-2010-10-01	21555.275
-2010-11-01	22696.937
-2010-12-01	21766.094
-2011-01-01	20323.728
-2011-02-01	22056.196
-2011-03-01	19160.802
-2011-04-01	22241.135
-2011-05-01	21397.159
-2011-06-01	21849.51
-2011-07-01	24798.284
-2011-08-01	21514.271
-2011-09-01	23046.363
-2011-10-01	22394.212
-2011-11-01	22111.52
-2011-12-01	22215.602
-2012-01-01	21290.716
-2012-02-01	23234.172
-2012-03-01	23138.213
-2012-04-01	22383.97
-2012-05-01	22904.35
-2012-06-01	21729.037
-2012-07-01	20874.02
-2012-08-01	21695.633
-2012-09-01	23317.933
-2012-10-01	20599.874
-2012-11-01	22273.342
-2012-12-01	21535.791
-2013-01-01	21688.56
-2013-02-01	22429.009
-2013-03-01	22114.886
-2013-04-01	26118.328
-2013-05-01	25582.769
-2013-06-01	24971.043
-2013-07-01	27997.659
-2013-08-01	28166.511
-2013-09-01	26216.201
-2013-10-01	29664.443
-2013-11-01	30662.284
-2013-12-01	29605.668
-2014-01-01	29638.589
-2014-02-01	29946.539
-2014-03-01	32282.996
-2014-04-01	29827.406
-2014-05-01	30768.133000000005
-2014-06-01	36239.405
-2014-07-01	30087.052
-2014-08-01	31036.479
-2014-09-01	30169.959
-2014-10-01	29581.827
-2014-11-01	31979.894
-2014-12-01	34706.807
-2015-01-01	35572.779
-2015-02-01	35518.781
-2015-03-01	38016.182
-2015-04-01	35261.387
-2015-05-01	34793.839
-2015-06-01	34738.442
-2015-07-01	32868.969
-2015-08-01	36952.479
-2015-09-01	35344.187
-2015-10-01	33341.59
-2015-11-01	32030.327
-2015-12-01	31521.133000000005
-2016-01-01	32513.625
-2016-02-01	32456.095999999998
-2016-03-01	30323.614
-2016-04-01	30595.746999999996
-2016-05-01	29196.724
-2016-06-01	31412.187
-2016-07-01	31808.161000000004
-2016-08-01	32398.962999999996
-2016-09-01	34694.434
-2016-10-01	39018.992
-2016-11-01	34444.741
-2016-12-01	33148.27
-2017-01-01	31666.818999999996
-2017-02-01	34204.19
-2017-03-01	34535.161
-2017-04-01	33335.833
-2017-05-01	35778.393
-2017-06-01	33722.086
-2017-07-01	34374.99
-2017-08-01	29249.4
-2017-09-01	30066.171
-2017-10-01	37310.559
-2017-11-01	32355.182
-2017-12-01	32004.965000000004
-2018-01-01	32945.784
-2018-02-01	31448.129
-2018-03-01	31602.239000000005
-2018-04-01	29717.869
-2018-05-01	32293.328999999998
-2018-06-01	32343.348
-2018-07-01	NA
+2000-04-01	7067.611
+2000-05-01	10300.534
+2000-06-01	7775.709000000001
+2000-07-01	7571.246999999999
+2000-08-01	7827.508
+2000-09-01	7507.183
+2000-10-01	7225.764
+2000-11-01	7357.988
+2000-12-01	7889.501
+2001-01-01	8608.053
+2001-02-01	8462.207
+2001-03-01	8861.117
+2001-04-01	9700.694
+2001-05-01	10160.559
+2001-06-01	9179.015
+2001-07-01	9755.019
+2001-08-01	9113.726
+2001-09-01	9046.685
+2001-10-01	9949.51
+2001-11-01	9790.674
+2001-12-01	12109.354
+2002-01-01	10891.632
+2002-02-01	11449.151
+2002-03-01	13551.011
+2002-04-01	12875.463
+2002-05-01	13348.733
+2002-06-01	13759.849
+2002-07-01	15446.475000000002
+2002-08-01	14504.247
+2002-09-01	14118.371
+2002-10-01	12594.052
+2002-11-01	13979.175
+2002-12-01	13743.287
+2003-01-01	13907.319
+2003-02-01	15517.215
+2003-03-01	13649.641
+2003-04-01	14277.196
+2003-05-01	14730.728
+2003-06-01	15617.225
+2003-07-01	16192.545
+2003-08-01	16627.412
+2003-09-01	17048.276
+2003-10-01	16871.692
+2003-11-01	18398.165
+2003-12-01	15297.73
+2004-01-01	15820.762000000002
+2004-02-01	16871.04
+2004-03-01	17274.329
+2004-04-01	17560.648
+2004-05-01	14223.974
+2004-06-01	17074.415
+2004-07-01	16456.729
+2004-08-01	17229.534
+2004-09-01	18306.194
+2004-10-01	16797.281
+2004-11-01	17196.778
+2004-12-01	16584.525
+2005-01-01	16844.465
+2005-02-01	16690.365
+2005-03-01	18758.122
+2005-04-01	18437.699
+2005-05-01	16685.326
+2005-06-01	18844.783
+2005-07-01	16168.793000000001
+2005-08-01	18490.893
+2005-09-01	18988.831
+2005-10-01	21961.81
+2005-11-01	21622.55
+2005-12-01	21148.253
+2006-01-01	21975.109
+2006-02-01	24589.414
+2006-03-01	21602.655
+2006-04-01	23662.423
+2006-05-01	22705.459
+2006-06-01	22782.474
+2006-07-01	24882.497
+2006-08-01	22013.12
+2006-09-01	24180.732
+2006-10-01	20971.532
+2006-11-01	21220.221
+2006-12-01	25115.642
+2007-01-01	25067.949
+2007-02-01	21165.181
+2007-03-01	24516.256
+2007-04-01	24365.984
+2007-05-01	32493.865
+2007-06-01	26554.699
+2007-07-01	33750.879
+2007-08-01	29392.271
+2007-09-01	27432.927
+2007-10-01	30040.747
+2007-11-01	31518.795999999995
+2007-12-01	36950.051
+2008-01-01	32442.039
+2008-02-01	24391.025
+2008-03-01	22922.207
+2008-04-01	23219.905
+2008-05-01	22997.122
+2008-06-01	22613.611
+2008-07-01	19470.929
+2008-08-01	22642.0
+2008-09-01	23514.837
+2008-10-01	23490.401
+2008-11-01	19624.468
+2008-12-01	20851.35
+2009-01-01	19444.988
+2009-02-01	22787.612
+2009-03-01	20562.782
+2009-04-01	21366.678
+2009-05-01	20699.903
+2009-06-01	20390.102
+2009-07-01	21268.724
+2009-08-01	25255.832
+2009-09-01	19238.124
+2009-10-01	20552.483
+2009-11-01	20823.135
+2009-12-01	20676.991
+2010-01-01	21515.965
+2010-02-01	19164.591
+2010-03-01	21574.343
+2010-04-01	20910.876
+2010-05-01	20589.85
+2010-06-01	22135.71
+2010-07-01	21244.377
+2010-08-01	20958.376
+2010-09-01	21112.389
+2010-10-01	21552.905
+2010-11-01	22693.102
+2010-12-01	21769.814
+2011-01-01	20321.741
+2011-02-01	22047.188
+2011-03-01	19164.966
+2011-04-01	22236.019
+2011-05-01	21392.071
+2011-06-01	21850.859
+2011-07-01	24801.493
+2011-08-01	21519.749
+2011-09-01	23062.789
+2011-10-01	22392.234
+2011-11-01	22104.895
+2011-12-01	22216.893
+2012-01-01	21290.268
+2012-02-01	23228.331
+2012-03-01	23138.651
+2012-04-01	22375.674
+2012-05-01	22906.007
+2012-06-01	21727.057
+2012-07-01	20869.971
+2012-08-01	21705.033
+2012-09-01	23343.239
+2012-10-01	20593.122
+2012-11-01	22268.062
+2012-12-01	21535.13
+2013-01-01	21681.944
+2013-02-01	22421.699
+2013-03-01	22124.58
+2013-04-01	26105.607
+2013-05-01	25579.468
+2013-06-01	24993.152
+2013-07-01	27969.716
+2013-08-01	28181.615
+2013-09-01	26240.302
+2013-10-01	29663.319
+2013-11-01	30654.611
+2013-12-01	29573.755
+2014-01-01	29624.705
+2014-02-01	29953.866
+2014-03-01	32322.724
+2014-04-01	29788.666
+2014-05-01	30769.679000000004
+2014-06-01	36243.772
+2014-07-01	30057.403
+2014-08-01	31086.442
+2014-09-01	30176.5
+2014-10-01	29577.545
+2014-11-01	32013.23
+2014-12-01	34664.041
+2015-01-01	35551.961
+2015-02-01	35556.098
+2015-03-01	37967.41
+2015-04-01	35232.996
+2015-05-01	34865.085
+2015-06-01	34664.804
+2015-07-01	32878.034
+2015-08-01	37035.233
+2015-09-01	35349.909
+2015-10-01	33316.873
+2015-11-01	32029.724
+2015-12-01	31496.622999999996
+2016-01-01	32477.363
+2016-02-01	32480.434
+2016-03-01	30309.109999999997
+2016-04-01	30636.397000000004
+2016-05-01	29170.591
+2016-06-01	31392.921000000002
+2016-07-01	31827.303
+2016-08-01	32357.12
+2016-09-01	34772.903
+2016-10-01	39048.487
+2016-11-01	34412.006
+2016-12-01	33197.700999999994
+2017-01-01	31640.744000000002
+2017-02-01	34091.04
+2017-03-01	34581.14
+2017-04-01	33318.719
+2017-05-01	35753.773
+2017-06-01	33753.214
+2017-07-01	34429.35
+2017-08-01	29246.194
+2017-09-01	30155.424
+2017-10-01	37263.437
+2017-11-01	32307.066
+2017-12-01	31977.194
+2018-01-01	32914.584
+2018-02-01	31456.129
+2018-03-01	31577.551000000003
+2018-04-01	29756.378
+2018-05-01	32272.243000000002
+2018-06-01	32434.112
+2018-07-01	32712.685
+2018-08-01	NA
diff --git a/D6/DLCACR.tsv b/D6/DLCACR.tsv
index 35e2fbf5ad..bcc0e379cc 100644
--- a/D6/DLCACR.tsv
+++ b/D6/DLCACR.tsv
@@ -41,7 +41,7 @@ PERIOD	VALUE
 1988-04-01	5421.197
 1988-05-01	5871.224
 1988-06-01	6056.858
-1988-07-01	6767.034
+1988-07-01	6767.033
 1988-08-01	5734.774
 1988-09-01	5704.558
 1988-10-01	5754.201
@@ -55,9 +55,9 @@ PERIOD	VALUE
 1989-06-01	4899.107
 1989-07-01	4710.001
 1989-08-01	5568.225
-1989-09-01	5276.773
+1989-09-01	5276.774
 1989-10-01	3972.053
-1989-11-01	4307.865
+1989-11-01	4307.866
 1989-12-01	5128.404
 1990-01-01	4608.238
 1990-02-01	5656.492
@@ -90,10 +90,10 @@ PERIOD	VALUE
 1992-05-01	3655.599
 1992-06-01	4816.901
 1992-07-01	4053.1639999999998
-1992-08-01	4554.029
+1992-08-01	4554.028
 1992-09-01	3471.525
 1992-10-01	4123.268
-1992-11-01	4398.295
+1992-11-01	4398.296
 1992-12-01	3067.881
 1993-01-01	3597.792
 1993-02-01	3793.627
@@ -103,7 +103,7 @@ PERIOD	VALUE
 1993-06-01	3558.88
 1993-07-01	3814.94
 1993-08-01	3793.345
-1993-09-01	4515.986
+1993-09-01	4515.987
 1993-10-01	4844.694
 1993-11-01	3706.073
 1993-12-01	4065.231
@@ -114,291 +114,292 @@ PERIOD	VALUE
 1994-05-01	4487.58
 1994-06-01	3720.854
 1994-07-01	4162.595
-1994-08-01	4274.272
-1994-09-01	3585.104
+1994-08-01	4274.273
+1994-09-01	3585.105
 1994-10-01	4211.456
-1994-11-01	5232.193
-1994-12-01	4248.429
+1994-11-01	5232.194
+1994-12-01	4248.428
 1995-01-01	3957.197
 1995-02-01	5117.915
-1995-03-01	4931.275
+1995-03-01	4931.274
 1995-04-01	4576.457
 1995-05-01	5425.443
 1995-06-01	5255.232
 1995-07-01	4724.083
-1995-08-01	5552.253
-1995-09-01	5867.229
-1995-10-01	4949.174
-1995-11-01	9107.036
-1995-12-01	7910.627
+1995-08-01	5552.254
+1995-09-01	5867.23
+1995-10-01	4949.175
+1995-11-01	9107.039
+1995-12-01	7910.625999999999
 1996-01-01	6591.816
 1996-02-01	6256.15
-1996-03-01	7135.479
-1996-04-01	6345.632
+1996-03-01	7135.475
+1996-04-01	6345.631
 1996-05-01	5985.296
-1996-06-01	6891.44
-1996-07-01	5579.152
-1996-08-01	5462.562
-1996-09-01	6202.524
-1996-10-01	6156.26
-1996-11-01	6036.504
-1996-12-01	7086.756
+1996-06-01	6891.439
+1996-07-01	5579.151
+1996-08-01	5462.563
+1996-09-01	6202.525
+1996-10-01	6156.262
+1996-11-01	6036.506
+1996-12-01	7086.755
 1997-01-01	6991.92
-1997-02-01	6165.612
-1997-03-01	6784.24
-1997-04-01	9225.398
-1997-05-01	6333.211
-1997-06-01	7372.49
-1997-07-01	7493.458
-1997-08-01	7614.976
+1997-02-01	6165.613
+1997-03-01	6784.234
+1997-04-01	9225.397
+1997-05-01	6333.212
+1997-06-01	7372.486
+1997-07-01	7493.457
+1997-08-01	7614.978000000001
 1997-09-01	7624.425000000001
-1997-10-01	6918.614
-1997-11-01	6199.057
-1997-12-01	5511.749
-1998-01-01	7373.63
-1998-02-01	6537.94
-1998-03-01	6860.031
-1998-04-01	6972.597
-1998-05-01	5318.819
-1998-06-01	6867.752
-1998-07-01	7616.537
-1998-08-01	6619.405
+1997-10-01	6918.619
+1997-11-01	6199.062
+1997-12-01	5511.748
+1998-01-01	7373.631
+1998-02-01	6537.941
+1998-03-01	6860.022
+1998-04-01	6972.595
+1998-05-01	5318.82
+1998-06-01	6867.742
+1998-07-01	7616.538000000001
+1998-08-01	6619.409
 1998-09-01	6889.205
-1998-10-01	7705.744000000001
-1998-11-01	6442.206
-1998-12-01	6583.986
-1999-01-01	7215.943
-1999-02-01	7085.304
-1999-03-01	5947.19
-1999-04-01	5895.484
-1999-05-01	5676.593
-1999-06-01	7725.691999999999
-1999-07-01	5038.823
-1999-08-01	4255.486
+1998-10-01	7705.752999999999
+1998-11-01	6442.215
+1998-12-01	6583.983
+1999-01-01	7215.946
+1999-02-01	7085.31
+1999-03-01	5947.169
+1999-04-01	5895.481
+1999-05-01	5676.596
+1999-06-01	7725.674
+1999-07-01	5038.826
+1999-08-01	4255.489
 1999-09-01	5747.556
-1999-10-01	5399.063
-1999-11-01	5856.502
+1999-10-01	5399.075
+1999-11-01	5856.512
 1999-12-01	5654.719
-2000-01-01	5761.406
-2000-02-01	6581.989
-2000-03-01	8116.701999999999
-2000-04-01	7337.592
-2000-05-01	7543.69
-2000-06-01	7722.228
-2000-07-01	8164.467999999999
+2000-01-01	5761.411
+2000-02-01	6581.996
+2000-03-01	8116.651
+2000-04-01	7337.586
+2000-05-01	7543.689
+2000-06-01	7722.212
+2000-07-01	8164.475999999999
 2000-08-01	7217.208
-2000-09-01	6712.42
-2000-10-01	4540.543
-2000-11-01	9208.083
-2000-12-01	7615.257
-2001-01-01	6122.138
-2001-02-01	6683.61
-2001-03-01	5926.078
-2001-04-01	8433.51
-2001-05-01	6006.722
-2001-06-01	5643.646
-2001-07-01	5883.104
-2001-08-01	6209.389
-2001-09-01	5992.69
-2001-10-01	6712.296
-2001-11-01	6430.943
-2001-12-01	5838.007
-2002-01-01	7240.469
-2002-02-01	6274.535
-2002-03-01	6756.219
-2002-04-01	5928.154
-2002-05-01	7757.261999999999
-2002-06-01	8924.818
-2002-07-01	8398.744
-2002-08-01	8083.470999999999
-2002-09-01	7665.0560000000005
-2002-10-01	6912.324
-2002-11-01	7729.616
-2002-12-01	6759.068
-2003-01-01	6924.028
-2003-02-01	7059.077
-2003-03-01	9865.111
-2003-04-01	7301.806
-2003-05-01	7385.54
-2003-06-01	7420.732
-2003-07-01	7905.084
-2003-08-01	7237.987
-2003-09-01	12375.698
-2003-10-01	7794.778
-2003-11-01	8286.767
-2003-12-01	7586.898
